Kleinnebelöler
Körper | Aluminium |
Einsatzgebiete | Für Nagler, Hefter, Schrauber usw. zum direkten Anbau an nicht ortsgebundene Geräte. |
Betriebsdruck | Ab 2 bar Betriebsdruck ist der Kleinnebelöler einsatzfähig; der max. Betriebsdruck beträgt 16 bar. Die eingebaute Luftblende stellt entsprechend dem Durchfluss den Durchflussquerschnitt automatisch ein. Dadurch ist eine ausreichende Ölvernebelung bei kleinem und großem Luftverbrauch (von 2 bis ca. 80 Nm³) gewährleistet. |
Öldosierung | Fest eingestellt und beträgt etwa 0,05 - 1 cm³ Öl pro Nm³ Luft. Kleinere oder größerer Ölmenegen können bei Bedarf eingestellt werden. |
Produktübersicht
Kleinnebelöler 1/4" - Innen / Innen | ||
![]() |
||
Artikelnummer: | KNO 10 | |
Anschluss Eingang: | 1/4" Innengewinde | |
Anschluss Ausgang: | 1/4" Innengewinde | |
Länge: | 81 mm | |
Durchmesser: | 43 mm | |
maximaler Radius: | 26 mm | |
Preis: | auf Anfrage | |
Lieferzeit: | auf Anfrage |
Kleinnebelöler 3/8" - Innen / Innen | ||
![]() |
||
Artikelnummer: | KNO 20 | |
Anschluss Eingang: | 3/8" Innengewinde | |
Anschluss Ausgang: | 3/8" Innengewinde | |
Länge: | 72 mm | |
Durchmesser: | 43 mm | |
maximaler Radius: | 26 mm | |
Preis: | auf Anfrage | |
Lieferzeit: | auf Anfrage |
Kleinnebelöler 3/8" - Innen / Außen | ||
![]() |
||
Artikelnummer: | KNO 30 | |
Anschluss Eingang: | 3/8" Innengewinde | |
Anschluss Ausgang: | 3/8" Außengewinde | |
Länge: | 93 mm | |
Durchmesser: | 43 mm | |
maximaler Radius: | 26 mm | |
Preis: | auf Anfrage | |
Lieferzeit: | auf Anfrage |